課程類別 | 課程名稱 | 學(xué)費(fèi)(萬(wàn)元) | 開(kāi)課時(shí)間 | 適用人群 | 課程目的 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理研修班 | 清大工商管理EMBA總裁班 | 1.98 | 2025-03-22 | 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、職業(yè)經(jīng)理人等高層管理人員 | 解決企業(yè)問(wèn)題,體現(xiàn)課程價(jià)值 |
營(yíng)銷班 | - | - | 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、職業(yè)經(jīng)理人等高層管理人員 | 解決企業(yè)問(wèn)題,體現(xiàn)課程價(jià)值 | |
財(cái)務(wù)班 | - | - | 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、職業(yè)經(jīng)理人等高層管理人員 | 解決企業(yè)問(wèn)題,體現(xiàn)課程價(jià)值 | |
人力資源班 | - | - | 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、職業(yè)經(jīng)理人等高層管理人員 | 解決企業(yè)問(wèn)題,體現(xiàn)課程價(jià)值 | |
數(shù)智時(shí)代 - 未來(lái)產(chǎn)業(yè)CEO領(lǐng)航計(jì)劃 | 7.98 | 2025-03-22 | 未來(lái)產(chǎn)業(yè)相關(guān)CEO | 在數(shù)智時(shí)代為未來(lái)產(chǎn)業(yè)CEO提供引領(lǐng)性學(xué)習(xí) | |
運(yùn)河私董會(huì) - 未來(lái)產(chǎn)業(yè)CEO成長(zhǎng)計(jì)劃 | 13.8 | 2025-05-07 | 未來(lái)產(chǎn)業(yè)相關(guān)CEO | 助力未來(lái)產(chǎn)業(yè)CEO成長(zhǎng) | |
董事長(zhǎng)高端項(xiàng)目 | 道口資本后EMBA董事長(zhǎng)高端項(xiàng)目 | 6.8 | 2023-03-08 | 董事長(zhǎng) | 提供高端學(xué)習(xí)與交流機(jī)會(huì) |
金融創(chuàng)新與上市并購(gòu)董事長(zhǎng)項(xiàng)目 | 7.8 | 2025-03-29 | 董事長(zhǎng) | 聚焦金融創(chuàng)新與上市并購(gòu)相關(guān)知識(shí)學(xué)習(xí) | |
碩士學(xué)位項(xiàng)目 | 香港財(cái)經(jīng)學(xué)院 - 金融碩士MF(北京班) | 5.98 | 2023-03-22 | 有提升金融專業(yè)學(xué)位需求人員 | 獲取金融碩士學(xué)位,提升專業(yè)知識(shí) |
商界領(lǐng)袖培育項(xiàng)目 | 將帥名家——商界領(lǐng)袖培育計(jì)劃 | 16.8 | 2025-03-29 | 有成為商界領(lǐng)袖潛力人員 | 培育商界領(lǐng)袖 |
備注:原始文章中對(duì)于營(yíng)銷班、財(cái)務(wù)班、人力資源班的學(xué)費(fèi)和開(kāi)課時(shí)間未明確提及,故表格中用“-”表示。同時(shí),部分課程目的為根據(jù)課程名稱和適用人群推測(cè)得出,僅供參考。
術(shù)語(yǔ)解釋: - EMBA:高級(jí)管理人員工商管理碩士,旨在培養(yǎng)具有高度政治素養(yǎng)、責(zé)任心和職業(yè)道德的中、高層管理者,是工商管理碩士(MBA)專業(yè)學(xué)位教育的一種特殊形式。 - MF:金融碩士專業(yè)學(xué)位,主要培養(yǎng)具有堅(jiān)實(shí)金融學(xué)理論基礎(chǔ)和較高應(yīng)用技能的專業(yè)人才,培養(yǎng)學(xué)生綜合運(yùn)用金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、現(xiàn)代計(jì)量分析手段解決理論問(wèn)題與實(shí)踐問(wèn)題的能力。 - 總裁班:通常是面向企業(yè)總裁、總經(jīng)理等高層管理人員開(kāi)設(shè)的培訓(xùn)課程,旨在提升他們的管理能力和綜合素質(zhì)。
轉(zhuǎn)載:http://www.xvaqeci.cn/zixun_detail/383393.html