22 條記錄 1/1 頁 跳頁
安全管理公開課
安全管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
特種設(shè)備安全管理(叉車、工業(yè)車輛等) | 上海 | 2025-05-14 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2918 |
《EHS風(fēng)險識別及評估控制》 | 上海 | 2025-05-15 | 講師團(tuán) | ¥4000元/人 | 2天 | 2919 |
企業(yè)環(huán)境管理實(shí)務(wù) | 上海 | 2025-05-15 | 專家 | ¥4500元/人 | 2天 | 2914 |
職業(yè)衛(wèi)生危害因素暴露評估 | 上海 | 2025-05-15 | ¥4500元/人 | 2天 | 2914 | |
企業(yè)全面安全管理實(shí)務(wù) | 西安 | 2025-05-15 | ¥4200元/人 | 2天 | 2913 | |
通風(fēng)設(shè)計原理與控制 | 上海 | 2025-05-19 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2909 |
行為安全管理(BSM) | 南京 | 2025-05-21 | ¥4500元/人 | 2天 | 2909 | |
行為安全管理實(shí)戰(zhàn)與推進(jìn)技巧-BSM | 南京 | 2025-05-21 | ¥4500元/人 | 2天 | 2910 | |
機(jī)械安全防護(hù)與設(shè)計 | 蘇州 | 2025-05-22 | 講師團(tuán) | ¥4800元/人 | 2天 | 2912 |
無人導(dǎo)引車輛(AGV)安全管理 | 上海 | 2025-05-22 | ¥4800元/人 | 2天 | 2906 | |
熱作業(yè)(切割和焊接)&熱處理安全操作管理 | 蘇州 | 2025-05-22 | ¥4500元/人 | 2天 | 2907 | |
IECEx 05爆炸性環(huán)境人員能力認(rèn)證計劃 | 上海 | 2025-05-26 | ¥4500元/人 | 2天 | 2910 | |
危險與可操作性分析-HAZOP | 蘇州 | 2025-05-26 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2909 |
AI技術(shù)在安全管理中的運(yùn)用 | 蘇州 | 2025-05-26 | ¥4500元/人 | 2天 | 2941 | |
機(jī)械完整性(MI) | 蘇州 | 2025-05-28 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2911 |
企業(yè)食品安全風(fēng)險預(yù)防管理與控制 | 上海 | 2025-05-29 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2907 |
新改擴(kuò)建建設(shè)工程EHS設(shè)施設(shè)計 | 上海 | 2025-06-02 | 專家 | ¥4500元/人 | 2天 | 2912 |
ESD 靜電放電控制方案的理解、實(shí)施及內(nèi)審員培訓(xùn) | 蘇州 | 2025-06-05 | 王老師 | ¥3000元/人 | 2天 | 2919 |
應(yīng)急預(yù)案編制與實(shí)戰(zhàn) | 上海 | 2025-06-09 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2910 |
生物安全管理 | 上海 | 2025-06-09 | ¥4500元/人 | 2天 | 2915 | |
安全積極心理學(xué)和行為管控實(shí)戰(zhàn) | 蘇州 | 2025-06-09 | ¥4500元/人 | 2天 | 2913 | |
企業(yè)全面安全管理實(shí)務(wù) | 南京 | 2025-06-12 | ¥4200元/人 | 2天 | 2913 |
22 條記錄 1/1 頁 跳頁