33 條記錄 1/1 頁 跳頁
財務管理公開課
財務管理公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
新會計準則執(zhí)行中熱點難點問題解析 | 上海 | 2025-08-21 | 江老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3105 |
內審新視角-內部審計與反舞弊實務 | 深圳 | 2025-08-21 | 邱老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 3073 |
降本增效實戰(zhàn)賦能訓練營 | 廣州 | 2025-08-21 | 徐正 | ¥4800元/人 | 2天 | 93 |
《HR財務透視:報表解讀與業(yè)務洞察》 | 廣州 | 2025-08-22 | 詹老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3036 |
微利時代的全面預算管理與控制方法 | 杭州 | 2025-08-22 | 林一斌 | ¥3980元/人 | 2天 | 152 |
現金流量與運營資金管理 | 上海 | 2025-08-23 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3075 |
企業(yè)財務風險管理與控制 | 上海 | 2025-08-27 | 安老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3045 |
《稅務風險把控和管理》 | 上海 | 2025-08-28 | 金老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3052 |
現場數據化管控提升生產績效 | 廣州 | 2025-08-29 | 柳草 | ¥4580元/人 | 2天 | 3049 |
高效管理破局——降本增效的精準突圍策略 | 杭州 | 2025-08-29 | 陸華龍 | ¥3980元/人 | 2天 | 118 |
非財務經理的財務管理-上海 | 上海 | 2025-08-30 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3058 |
全面預算管理和控制 | 上海 | 2025-08-30 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3109 |
微利時代下企業(yè)全面預算管理及成本管控 | 上海 | 2025-09-04 | 馮老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3046 |
新會計法+新公司法+金四下財稅合規(guī)賬務清理 | 深圳 | 2025-09-12 | 段老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 141 |
生產成本系統(tǒng)分析與全面下降方法 | 廣州 | 2025-09-17 | 宋老師 | ¥4880元/人 | 2天 | 3050 |
DeepSeek&Excel:財務人員智能分析實戰(zhàn)訓練—— | 廣州 | 2025-09-18 | 付一耕 | ¥4200元/人 | 2天 | 489 |
生產企業(yè)綜合成本分析與控制技能實戰(zhàn) | 深圳 | 2025-09-19 | 陳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3054 |
內部審計與風險防控管理實踐 | 廣州 | 2025-09-19 | 博文 | ¥4580元/人 | 2天 | 3115 |
有效信用控制和應收賬款管理 | 上海 | 2025-09-20 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3078 |
非財務經理的財務管理-上海 | 上海 | 2025-09-25 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3058 |
財務報表解讀與風險防范 | 上海 | 2025-09-27 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3107 |
《經營視角的財務降本增效與成本管理》 | 廣州 | 2025-09-27 | 苑老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3084 |
管理者的財務思維:懂報表,通邏輯,做決策 | 深圳 | 2025-10-24 | 段老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 3577 |
現金流量與運營資金管理 | 上海 | 2025-10-25 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3075 |
全面預算管理和控制 | 上海 | 2025-10-30 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3109 |
新會計法+新公司法+金四下財稅合規(guī)賬務清理 | 深圳 | 2025-11-07 | 段老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 141 |
《非財務經理的財務管理》——馮老師 | 蘇州 | 2025-11-11 | 馮老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3011 |
制造企業(yè)生產成本控制與消減技巧-公開課 | 蘇州 | 2025-11-13 | 講師團 | ¥4380元/人 | 2天 | 3194 |
非財務經理的財務管理-金老師 | 上海 | 2025-11-13 | 金老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3044 |
采購及供應鏈人員必備的財稅知識 | 上海 | 2025-11-14 | Max | ¥4800元/人 | 2天 | 3124 |
采購必備的財務知識與合同管理公開課 | 北京 | 2025-11-20 | 沙煒 | ¥4680元/人 | 2天 | 3057 |
向標桿企業(yè)學習---內部控制與風險管理 | 深圳 | 2025-11-20 | 陳老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3381 |
生產企業(yè)綜合成本分析與控制技能實戰(zhàn) | 深圳 | 2025-11-21 | 陳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3054 |
33 條記錄 1/1 頁 跳頁