財務經理公開課程
財務經理課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
建筑行業(yè)《增值稅立法背景下建筑企業(yè)“業(yè)財票稅法”多維一體合規(guī) | 廣州 | 2025-07-22 | 吳老師 | ¥4800元 | 2天 | 302 |
智能化時代下國有企業(yè)法務、合規(guī)、風險、內控、審計一體化管理 | 大連 | 2025-07-24 | 專家講 | ¥3980元 | 3天 | 2980 |
管理訂單 完美交付 | 上海 | 2025-07-24 | 馮老師 | ¥5200元 | 2天 | 3003 |
“智慧稅務全時監(jiān)控”下——稅務風險診斷與涉稅爭議化解策略 | 成都 | 2025-07-25 | 魏老師 | ¥2380元 | 2天 | 3009 |
有效信用控制和應收賬款管理 | 上海 | 2025-07-26 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 3002 |
國際注冊信息系統審計師CISA認證 | 北京 | 2025-07-26 | 講師團 | ¥5500元 | 5天 | 2987 |
財務報表解讀與風險防范 | 上海 | 2025-07-30 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 3025 |
智能化時代下國有企業(yè)法務、合規(guī)、風險、內控、審計一體化管理 | 廈門 | 2025-08-07 | 專家講 | ¥3980元 | 3天 | 2980 |
中美貿易背景下進出口及關務人員必備的財稅知識 | 上海 | 2025-08-14 | 蔣海帆 | ¥4500元 | 2天 | 136 |
Power BI數據分析與呈現 | 在線課程 | 2025-08-14 | 王中明 | ¥2980元 | 6天 | 53 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-08-15 | 講師團 | ¥6800元 | 3天 | 3037 |
智能化時代下國有企業(yè)法務、合規(guī)、風險、內控、審計一體化管理 | 北京 | 2025-08-20 | 專家講 | ¥3980元 | 3天 | 2980 |
內審新視角-內部審計與反舞弊實務 | 深圳 | 2025-08-21 | 邱老師 | ¥4580元 | 2天 | 3020 |
2024年稅務稽查新趨勢——追查目標與手段 | 成都 | 2025-08-22 | 徐老師 | ¥2380元 | 2天 | 2988 |
新稅收監(jiān)管環(huán)境下:電商行業(yè)稅務合規(guī)之路 | 廣州 | 2025-08-22 | 焦雪麗 | ¥2680元 | 1天 | 3 |
現金流量與運營資金管理 | 上海 | 2025-08-23 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 3023 |
《稅務風險把控和管理》 | 上海 | 2025-08-28 | 金老師 | ¥4980元 | 2天 | 3008 |
全面預算管理和控制 | 上海 | 2025-08-28 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 3046 |
智能化時代下國有企業(yè)法務、合規(guī)、風險、內控、審計一體化管理 | 貴陽 | 2025-08-28 | 專家講 | ¥3980元 | 3天 | 2980 |
供應鏈管理運作高級研修班 | 在線課程 | 2025-08-30 | 胡偉 | ¥4280元 | 2天 | 2967 |
首席財務官(CFO)高級研修班 | 北京 | 2025-09-01 | 講師團 | ¥19800元 | 8天 | 2963 |
智能化時代下國有企業(yè)法務、合規(guī)、風險、內控、審計一體化管理 | 成都 | 2025-09-11 | 專家講 | ¥3980元 | 3天 | 2980 |
成本致勝-微利時代的成本控制與利潤管控「高管研修」 | 深圳 | 2025-09-12 | 林一斌 | ¥6880元 | 2天 | 2974 |
智能化時代下國有企業(yè)法務、合規(guī)、風險、內控、審計一體化管理 | 青島 | 2025-09-18 | 專家講 | ¥3980元 | 3天 | 2980 |
《Power BI在財務分析中的高效應用》 | 北京 | 2025-09-18 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 3012 |
數據洞見 探尋銷售新增量——精細化管理、數據分析與預測 | 上海 | 2025-09-18 | 楊云 | ¥4980元 | 2天 | 3021 |
有效信用控制和應收賬款管理 | 上海 | 2025-09-20 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 3002 |
工廠價值流分析&制造成本控制 | 上海 | 2025-09-25 | 劉寶生 | ¥4680元 | 2天 | 2967 |
智能化時代下國有企業(yè)法務、合規(guī)、風險、內控、審計一體化管理 | 杭州 | 2025-09-26 | 專家講 | ¥3980元 | 3天 | 2980 |
財務報表解讀與風險防范 | 上海 | 2025-09-27 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 3025 |
實戰(zhàn)型財務總監(jiān)高級研修班 | 北京 | 2025-09-30 | 講師團 | ¥9800元 | 2天 | 3094 |
實戰(zhàn)型財務總監(jiān)高級研修班 | 上海 | 2025-09-30 | 講師團 | ¥9800元 | 2天 | 3094 |
實戰(zhàn)型財務總監(jiān)高級研修班 | 廣州 | 2025-09-30 | 講師團 | ¥9800元 | 2天 | 3094 |
智能化時代下國有企業(yè)法務、合規(guī)、風險、內控、審計一體化管理 | 重慶 | 2025-10-16 | 專家講 | ¥3980元 | 3天 | 2980 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-10-17 | 講師團 | ¥6800元 | 3天 | 3037 |
現金流量與運營資金管理 | 上海 | 2025-10-25 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 3023 |
智能化時代下國有企業(yè)法務、合規(guī)、風險、內控、審計一體化管理 | 南京 | 2025-10-28 | 專家講 | ¥3980元 | 3天 | 2980 |
全面預算管理和控制 | 上海 | 2025-10-30 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 3046 |
《擬上市財務總監(jiān)實務操作研修班》 | 深圳 | 2025-10-31 | 講師團 | ¥45800元 | 12天 | 3056 |
有效信用控制和應收賬款管理 | 上海 | 2025-11-22 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 3002 |
國際注冊信息系統審計師CISA認證 | 北京 | 2025-11-26 | 講師團 | ¥5500元 | 5天 | 2987 |
首席財務官(CFO)高級研修班 | 北京 | 2025-11-29 | 講師團 | ¥19800元 | 8天 | 2963 |
財務報表解讀與風險防范 | 上海 | 2025-11-29 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 3025 |
實戰(zhàn)型財務總監(jiān)高級研修班 | 北京 | 2025-12-01 | 講師團 | ¥9800元 | 2天 | 3094 |
實戰(zhàn)型財務總監(jiān)高級研修班 | 上海 | 2025-12-01 | 講師團 | ¥9800元 | 2天 | 3094 |
實戰(zhàn)型財務總監(jiān)高級研修班 | 廣州 | 2025-12-01 | 講師團 | ¥9800元 | 2天 | 3094 |
《稅務風險把控和管理》 | 上海 | 2025-12-05 | 金老師 | ¥4980元 | 2天 | 3008 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-12-19 | 講師團 | ¥6800元 | 3天 | 3037 |
現金流量與運營資金管理 | 上海 | 2025-12-25 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 3023 |
《擬上市財務總監(jiān)實務操作研修班》 | 深圳 | 2025-12-26 | 講師團 | ¥45800元 | 12天 | 3056 |
全面預算管理和控制 | 上海 | 2025-12-27 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 3046 |
《擬上市財務總監(jiān)實務操作研修班》 | 深圳 | 2026-01-03 | 講師團 | ¥45800元 | 12天 | 3056 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2026-01-23 | 講師團 | ¥6800元 | 3天 | 3037 |
供應鏈管理運作高級研修班 | 在線課程 | 2026-01-24 | 胡偉 | ¥4280元 | 2天 | 2967 |
54 條記錄 1/1 頁 跳頁